中梁玖龙御府
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 暂无数据
 
                    建筑类型:
                
 暂无数据
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 暂无数据
 
                    开发商:
                
 中梁集团
 
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 涟水 涟水县郑梁梅大道与淮浦商路交汇处
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
(涟)房预售证第2019-048号   | 2019-03-20   | 3号楼   | 
(涟)房预售证第2019-051号   | 2019-03-20   | 24号楼   | 
(涟)房预售证第2019-049号   | 2019-03-20   | 4号楼   | 
(涟)房预售证第2019-053号   | 2019-03-20   | S号楼   | 
(涟)房预售证第2019-046号   | 2019-03-19   | 25号楼   | 
(涟)房预售证第2019-039号   | 2019-03-08   | 8号楼   | 
(涟)房预售证第2019-023号   | 2019-01-24   | 16号楼   | 
(涟)房预售证第2019-029号   | 2019-01-24   | 22号楼   | 
(涟)房预售证第2019-022号   | 2019-01-24   | 13号楼   | 
(涟)房预售证第2019-011号   | 2019-01-04   | 28号楼   | 
(涟)房预售证第2019-010号   | 2019-01-04   | 17号楼   | 
(涟)房预售证第2018-129号   | 2018-12-14   | 18号楼   | 
(涟)房预售证第2018-128号   | 2018-12-14   | 10号楼   | 
(涟)房预售证第2018-109号   | 2018-11-27   | 9号楼   | 
(涟)房预售证第2018-110号   | 2018-11-23   | 23号楼   | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2019-05-08   | 6300.0元/m²   | 高层6300元/平米,别墅9500元/平米   | ||
2018-12-17   | 7000.0元/m²   | 高层均价   | ||
2018-12-04   | 6500.0元/m²   | 高层   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 暂无数据
 
                    交通方式:
                
 暂无数据
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 0平方米
 
                    建筑面积:
                
 0平方米
 
                    容积率:
                
 暂无数据
 
                    绿化率:
                
 0%
 
                    停车位:
                
 暂无数据
 
                    楼栋总数:
                
 暂无数据
 
                    总户数:
                
 暂无数据
 
                    物业公司:
                
 暂无数据
 
                    物业费:
                
 暂无数据
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 暂无数据
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 暂无数据
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 暂无数据
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 
 
 
