吾悦广场
楼盘地址:
生态文旅区 承恩大道西侧、枚皋路北侧
地址发送到手机
交房时间:
预计2020年09月
预售证号:
淮房预售证2019264号
微信扫码拨号
转
326724
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
2020年09月30日
物业类型:
购物中心商铺,普通住宅
项目特色:
潜力楼盘,名企盘
建筑类型:
多层,高层,叠拼
装修标准:
1500.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
新城控股集团房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
生态文旅区 承恩大道西侧、枚皋路北侧
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
淮房预售证2019264号 查看图片 | 2019-07-26 | 20号楼 |
淮房预售证2019262号 查看图片 | 2019-07-26 | 18号楼 |
淮房预售证2019261号 查看图片 | 2019-07-26 | 17号楼 |
淮房预售证2019260号 查看图片 | 2019-07-26 | 16号楼 |
淮房预售证2019263号 查看图片 | 2019-07-26 | 19号楼 |
淮房预售证2019265号 查看图片 | 2019-07-26 | 21号楼 |
淮房预售证2019140号 | 2019-04-04 | 24号楼 |
淮房预售证2018681号 | 2018-12-26 | 27号楼 |
淮房预售证2018683号 | 2018-12-26 | 23号楼 |
淮房预售证2018680号 | 2018-12-26 | 26号楼 |
淮房预售证2018678号 | 2018-12-26 | 29号楼 |
淮房预售证2018682号 | 2018-12-26 | 22号楼 |
淮房预售证2018529号 | 2018-10-23 | 28号楼 |
淮房预售证2018530号 | 2018-10-23 | 30号楼 |
淮房预售证2018528号 | 2018-10-23 | 25号楼 |
淮房预售证2018501号 | 2018-09-28 | 32号楼 |
淮房预售证2018500号 | 2018-09-28 | 31号楼 |
淮房预售证2018469号 | 2018-09-19 | 6号楼 |
淮房预售证2018468号 | 2018-09-19 | 3号楼 |
淮房预售证2018467号 | 2018-09-19 | 1号楼 |
淮房预售证2018415号 | 2018-08-17 | 34号楼 |
淮房预售证2018414号 | 2018-08-17 | 33号楼 |
淮房预售证2018361号 | 2018-07-26 | 9号楼 |
淮房预售证2018360号 | 2018-07-26 | 8号楼 |
淮房预售证2018336号 | 2018-06-27 | 吾悦广场10号楼 |
淮房预售证2018333号 | 2018-06-27 | 吾悦广场2号楼 |
淮房预售证2018335号 | 2018-06-27 | 吾悦广场7号楼 |
淮房预售证2018334号 | 2018-06-27 | 吾悦广场5号楼 |
淮房预售证2018304号 | 2018-06-13 | 吾悦广场12号楼 |
淮房预售证2018303号 | 2018-06-13 | 吾悦广场11号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-07-29 | 12580.0元/m² | 16-21号楼叠拼备案均价 | ||
2019-04-26 | 11499.0元/m² | 31号楼均价 | ||
2019-04-03 | 13200.0元/m² | 24号楼备案均价 | ||
2018-12-26 | 12900.0元/m² | 洋房备案均价 | ||
2018-09-20 | 11649.0元/m² | 6号楼备案均价 | ||
2018-08-16 | 11649.0元/m² | 33号楼备案均价 | ||
2018-07-26 | 11649.0元/m² | 8号楼备案均价 | ||
2018-06-27 | 11599.0元/m² | 2、5、7、10#楼备案均价 | ||
2018-06-19 | 13000.0元/m² | 12000.0元/m² | 预计高层均价 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
枚皋路·承恩大道(公交站):14路;26路;65路;76路;88路;117路;Y65路;游9路内环;游9路外环;承恩大道·枚皋路(公交站):117路;游9路内环;凤里路·景会路(公交站):707路;翔宇大厦(公交站):26路;76路;88路;117路;707路;九华学府(公交站):26路;76路;88路;天和路·凤里路(公交站):723路;承恩大道·沁春路(公交站):117路;游9路内环;游9路外环;新城消防大队(公交站):723路;行政中心南门(公交站):14路;65路;79路;305路;Y65路;游9路内环;游9路外环;行政中心北门(公交站):26路;76路;79路;88路;117路;707路;723路;
交通方式:
快速路承恩大道(S237)、枚皋路
规划信息
占地面积:
213944平方米
建筑面积:
611659平方米
容积率:
1.99
绿化率:
30.3%
停车位:
住宅和商铺共4330个停车位,其中底上210个,地下4120个
楼栋总数:
26
总户数:
2310
物业公司:
新城控股集团股份有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
吾悦广场项目用地面积为213944平方米。A地块用地面积为130323平方米,总建筑面积为380195平方米,计容建筑面积259746平方米,容积率1.99,建筑密度29.99%,绿地率30.08%;B地块用地面积为83621平方米,总建筑面积为231464平方米,计容建筑面积166642平方米,容积率1.99,建筑密度22.86%,绿地率30.49%
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名